|
| |||
|
|
|
|
|
| Desimal | Biner | Oktal | Heksa |
| (Redix 10) | (Redix 2) | (Redix 8) | (Redix 16) |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 10 | 2 | 2 |
| 3 | 11 | 3 | 3 |
| 4 | 100 | 4 | 4 |
| 5 | 101 | 5 | 5 |
| 6 | 110 | 6 | 6 |
| 7 | 111 | 7 | 7 |
| 8 | 1000 | 10 | 8 |
| 9 | 1001 | 11 | 9 |
| 10 | 1010 | 12 | A |
| 11 | 1011 | 13 | B |
| 12 | 1100 | 14 | C |
| 13 | 1101 | 15 | D |
| 14 | 1110 | 16 | E |
| 15 | 1111 | 17 | F |
Konversi Bilangan
Diposting oleh ReaLiTy HeRoEs di 06.29
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar